Top General
| # | Personaje | Resets | Level | Guild | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,042 | 362 | Sin Guild | ||
| 2 | 1,869 | 175 | Assassin Guild Master | ||
| 3 | 1,773 | 149 | Sin Guild | ||
| 4 | 1,599 | 1 | Assassin Battle Master | ||
| 5 | 1,459 | 360 | Death Guild Master | ||
| 6 | 1,386 | 222 | FuckYou Miembro | ||
| 7 | 1,374 | 321 | NewTeam Miembro | ||
| 8 | 1,338 | 243 | Death Miembro | ||
| 9 | 1,118 | 208 | Sin Guild | ||
| 10 | 1,113 | 400 | FuckYou Miembro | ||
| 11 | 1,108 | 200 | Sin Guild | ||
| 12 | 1,084 | 370 | Sin Guild | ||
| 13 | 1,078 | 198 | Sin Guild | ||
| 14 | 1,077 | 1 | Sin Guild | ||
| 15 | 1,073 | 278 | Sin Guild | ||
| 16 | 1,063 | 344 | Sin Guild | ||
| 17 | 1,063 | 227 | Sin Guild | ||
| 18 | 1,062 | 400 | Tekno23 Assistant Master | ||
| 19 | 1,060 | 251 | Sin Guild | ||
| 20 | 1,059 | 9 | Sin Guild | ||
| 21 | 1,053 | 1 | Sin Guild | ||
| 22 | 1,042 | 12 | iTBF Miembro | ||
| 23 | 1,041 | 289 | Sin Guild | ||
| 24 | 1,041 | 15 | Sin Guild | ||
| 25 | 1,037 | 383 | FuckYou Miembro | ||
| 26 | 1,035 | 8 | Sin Guild | ||
| 27 | 1,028 | 273 | Sin Guild | ||
| 28 | 1,016 | 1 | Sin Guild | ||
| 29 | 1,008 | 280 | AYUDIN Miembro | ||
| 30 | 1,005 | 400 | Tekno23 Miembro | ||
| 31 | 1,005 | 44 | Tekno23 Miembro | ||
| 32 | 1,002 | 392 | Sin Guild | ||
| 33 | 1,002 | 1 | Sin Guild | ||
| 34 | 1,001 | 400 | Sin Guild | ||
| 35 | 1,001 | 400 | Sin Guild | ||
| 36 | 1,001 | 400 | Sin Guild | ||
| 37 | 1,001 | 400 | Sin Guild | ||
| 38 | 1,001 | 400 | Sin Guild | ||
| 39 | 1,001 | 400 | Sin Guild | ||
| 40 | 1,001 | 400 | Sin Guild | ||
| 41 | 1,001 | 400 | Sin Guild | ||
| 42 | 1,001 | 400 | Sin Guild | ||
| 43 | 1,001 | 400 | Sin Guild | ||
| 44 | 1,001 | 400 | Sin Guild | ||
| 45 | 1,001 | 400 | Sin Guild | ||
| 46 | 1,001 | 400 | Sin Guild | ||
| 47 | 1,001 | 400 | Sin Guild | ||
| 48 | 1,001 | 400 | Sin Guild | ||
| 49 | 1,001 | 400 | Sin Guild | ||
| 50 | 999 | 370 | Sin Guild | ||
| 51 | 993 | 249 | Sin Guild | ||
| 52 | 990 | 400 | AYUDIN Miembro | ||
| 53 | 989 | 400 | Tekno23 Miembro | ||
| 54 | 982 | 170 | Sin Guild | ||
| 55 | 981 | 14 | Sin Guild | ||
| 56 | 975 | 42 | Sin Guild | ||
| 57 | 966 | 371 | Sin Guild | ||
| 58 | 963 | 372 | Sin Guild | ||
| 59 | 946 | 394 | Sin Guild | ||
| 60 | 942 | 309 | Sin Guild | ||
| 61 | 928 | 1 | Sin Guild | ||
| 62 | 927 | 400 | FuckYou Guild Master | ||
| 63 | 917 | 207 | Sin Guild | ||
| 64 | 912 | 293 | Sin Guild | ||
| 65 | 911 | 396 | Sin Guild | ||
| 66 | 906 | 397 | Sin Guild | ||
| 67 | 902 | 199 | Sin Guild | ||
| 68 | 894 | 158 | Sin Guild | ||
| 69 | 891 | 198 | Sin Guild | ||
| 70 | 888 | 199 | Sin Guild | ||
| 71 | 876 | 350 | Sin Guild | ||
| 72 | 868 | 207 | Sin Guild | ||
| 73 | 866 | 306 | Sin Guild | ||
| 74 | 864 | 177 | Sin Guild | ||
| 75 | 848 | 128 | Harmonys Guild Master | ||
| 76 | 839 | 357 | Sin Guild | ||
| 77 | 839 | 193 | Sin Guild | ||
| 78 | 828 | 313 | Sin Guild | ||
| 79 | 819 | 226 | Sin Guild | ||
| 80 | 814 | 381 | Sin Guild | ||
| 81 | 803 | 102 | Sin Guild | ||
| 82 | 801 | 395 | Sin Guild | ||
| 83 | 797 | 397 | Sin Guild | ||
| 84 | 792 | 391 | Sin Guild | ||
| 85 | 783 | 372 | Sin Guild | ||
| 86 | 783 | 325 | Sin Guild | ||
| 87 | 770 | 183 | AYUDIN Miembro | ||
| 88 | 768 | 400 | Tekno23 Guild Master | ||
| 89 | 768 | 55 | Death Miembro | ||
| 90 | 764 | 187 | Sin Guild | ||
| 91 | 746 | 364 | Sin Guild | ||
| 92 | 743 | 347 | Sin Guild | ||
| 93 | 734 | 336 | Sin Guild | ||
| 94 | 728 | 78 | Sin Guild | ||
| 95 | 723 | 54 | Death Miembro | ||
| 96 | 716 | 296 | Sin Guild | ||
| 97 | 714 | 400 | Sin Guild | ||
| 98 | 712 | 335 | Sin Guild | ||
| 99 | 705 | 350 | Sin Guild | ||
| 100 | 705 | 184 | Sin Guild |
EN
ES
PH
BR
RO
CN
RU
LT
