Top General
| # | Personaje | Resets | Level | Guild | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,058 | 358 | Sin Guild | ||
| 2 | 1,886 | 128 | Assassin Guild Master | ||
| 3 | 1,789 | 209 | Sin Guild | ||
| 4 | 1,615 | 358 | Assassin Battle Master | ||
| 5 | 1,470 | 362 | Death Guild Master | ||
| 6 | 1,399 | 37 | FuckYou Miembro | ||
| 7 | 1,387 | 400 | NewTeam Miembro | ||
| 8 | 1,349 | 303 | Death Miembro | ||
| 9 | 1,131 | 335 | Sin Guild | ||
| 10 | 1,122 | 34 | Sin Guild | ||
| 11 | 1,117 | 340 | FuckYou Miembro | ||
| 12 | 1,095 | 329 | Sin Guild | ||
| 13 | 1,091 | 37 | Sin Guild | ||
| 14 | 1,090 | 105 | Sin Guild | ||
| 15 | 1,083 | 313 | Sin Guild | ||
| 16 | 1,076 | 309 | Sin Guild | ||
| 17 | 1,074 | 51 | Sin Guild | ||
| 18 | 1,073 | 65 | Sin Guild | ||
| 19 | 1,071 | 106 | Sin Guild | ||
| 20 | 1,066 | 40 | Sin Guild | ||
| 21 | 1,065 | 356 | Tekno23 Assistant Master | ||
| 22 | 1,055 | 6 | iTBF Miembro | ||
| 23 | 1,054 | 330 | Sin Guild | ||
| 24 | 1,054 | 209 | Sin Guild | ||
| 25 | 1,048 | 57 | FuckYou Miembro | ||
| 26 | 1,041 | 276 | Sin Guild | ||
| 27 | 1,035 | 8 | Sin Guild | ||
| 28 | 1,028 | 333 | Sin Guild | ||
| 29 | 1,018 | 27 | Sin Guild | ||
| 30 | 1,018 | 1 | AYUDIN Miembro | ||
| 31 | 1,013 | 298 | Sin Guild | ||
| 32 | 1,011 | 400 | Tekno23 Miembro | ||
| 33 | 1,006 | 341 | Sin Guild | ||
| 34 | 1,005 | 400 | Tekno23 Miembro | ||
| 35 | 1,002 | 1 | Sin Guild | ||
| 36 | 1,001 | 400 | Sin Guild | ||
| 37 | 1,001 | 400 | Sin Guild | ||
| 38 | 1,001 | 400 | Sin Guild | ||
| 39 | 1,001 | 400 | Sin Guild | ||
| 40 | 1,001 | 400 | Sin Guild | ||
| 41 | 1,001 | 400 | Sin Guild | ||
| 42 | 1,001 | 400 | Sin Guild | ||
| 43 | 1,001 | 400 | Sin Guild | ||
| 44 | 1,001 | 400 | Sin Guild | ||
| 45 | 1,001 | 400 | Sin Guild | ||
| 46 | 1,001 | 400 | Sin Guild | ||
| 47 | 1,001 | 400 | Sin Guild | ||
| 48 | 1,001 | 400 | Sin Guild | ||
| 49 | 1,001 | 400 | Sin Guild | ||
| 50 | 1,001 | 400 | Sin Guild | ||
| 51 | 1,001 | 400 | Sin Guild | ||
| 52 | 992 | 368 | Sin Guild | ||
| 53 | 990 | 400 | AYUDIN Miembro | ||
| 54 | 990 | 268 | Tekno23 Miembro | ||
| 55 | 987 | 319 | Sin Guild | ||
| 56 | 981 | 14 | Sin Guild | ||
| 57 | 977 | 365 | Sin Guild | ||
| 58 | 963 | 372 | Sin Guild | ||
| 59 | 960 | 310 | Sin Guild | ||
| 60 | 956 | 159 | Sin Guild | ||
| 61 | 937 | 56 | Sin Guild | ||
| 62 | 930 | 333 | Sin Guild | ||
| 63 | 927 | 400 | FuckYou Guild Master | ||
| 64 | 918 | 387 | Sin Guild | ||
| 65 | 917 | 359 | Sin Guild | ||
| 66 | 912 | 293 | Sin Guild | ||
| 67 | 908 | 382 | Sin Guild | ||
| 68 | 904 | 91 | Sin Guild | ||
| 69 | 901 | 246 | Sin Guild | ||
| 70 | 888 | 199 | Sin Guild | ||
| 71 | 886 | 147 | Sin Guild | ||
| 72 | 881 | 333 | Sin Guild | ||
| 73 | 877 | 71 | Sin Guild | ||
| 74 | 873 | 340 | Sin Guild | ||
| 75 | 855 | 77 | Sin Guild | ||
| 76 | 849 | 390 | Sin Guild | ||
| 77 | 848 | 128 | Harmonys Guild Master | ||
| 78 | 829 | 363 | Sin Guild | ||
| 79 | 824 | 388 | Sin Guild | ||
| 80 | 819 | 232 | Sin Guild | ||
| 81 | 808 | 1 | Sin Guild | ||
| 82 | 804 | 79 | Sin Guild | ||
| 83 | 803 | 319 | Sin Guild | ||
| 84 | 796 | 361 | Sin Guild | ||
| 85 | 792 | 391 | Sin Guild | ||
| 86 | 792 | 236 | AYUDIN Miembro | ||
| 87 | 784 | 359 | Sin Guild | ||
| 88 | 775 | 8 | Sin Guild | ||
| 89 | 774 | 1 | Death Miembro | ||
| 90 | 768 | 400 | Tekno23 Guild Master | ||
| 91 | 755 | 346 | Sin Guild | ||
| 92 | 745 | 306 | Sin Guild | ||
| 93 | 743 | 347 | Sin Guild | ||
| 94 | 738 | 358 | Sin Guild | ||
| 95 | 729 | 1 | Death Miembro | ||
| 96 | 728 | 1 | Sin Guild | ||
| 97 | 726 | 356 | Sin Guild | ||
| 98 | 717 | 144 | Sin Guild | ||
| 99 | 715 | 141 | Sin Guild | ||
| 100 | 711 | 338 | Sin Guild |
EN
ES
PH
BR
RO
CN
RU
LT
