| Personaje | Puntaje | ||
| 1 | 18.508.344 | ![]() | |
| 2 | 14.363.251 | ![]() | |
| 3 | 7.585.151 | ![]() | |
| 4 | 6.768.104 | ![]() | |
| 5 | 5.360.208 | ![]() | |
| 6 | 5.219.180 | ![]() | |
| 7 | 5.023.354 | ![]() | |
| 8 | 4.054.829 | ![]() | |
| 9 | 3.643.717 | ![]() | |
| 10 | 3.543.435 | ![]() | |
| 11 | 3.537.912 | ![]() | |
| 12 | 3.464.772 | ![]() | |
| 13 | 3.134.971 | ![]() | |
| 14 | 2.964.661 | ![]() | |
| 15 | 2.655.065 | ![]() | |
| 16 | 2.632.280 | ![]() | |
| 17 | 2.592.060 | ![]() | |
| 18 | 2.585.800 | ![]() | |
| 19 | 2.231.525 | ![]() | |
| 20 | 2.200.746 | ![]() | |
| 21 | 2.054.752 | ![]() | |
| 22 | 1.988.302 | ![]() | |
| 23 | 1.746.582 | ![]() | |
| 24 | 1.503.201 | ![]() | |
| 25 | 1.499.628 | ![]() | |
| 26 | 1.456.126 | ![]() | |
| 27 | 1.444.135 | ![]() | |
| 28 | 1.425.036 | ![]() | |
| 29 | 1.371.726 | ![]() | |
| 30 | 1.317.729 | ![]() | |
| 31 | 1.289.890 | ![]() | |
| 32 | 1.275.610 | ![]() | |
| 33 | 1.268.622 | ![]() | |
| 34 | 1.212.174 | ![]() | |
| 35 | 1.200.801 | ![]() | |
| 36 | 1.097.716 | ![]() | |
| 37 | 1.097.089 | ![]() | |
| 38 | 1.006.044 | ![]() | |
| 39 | 957.432 | ![]() | |
| 40 | 841.716 | ![]() | |
| 41 | 828.717 | ![]() | |
| 42 | 814.524 | ![]() | |
| 43 | 810.888 | ![]() | |
| 44 | 807.642 | ![]() | |
| 45 | 806.394 | ![]() | |
| 46 | 753.012 | ![]() | |
| 47 | 747.320 | ![]() | |
| 48 | 741.984 | ![]() | |
| 49 | 711.516 | ![]() | |
| 50 | 709.548 | ![]() | |
| 51 | 708.174 | ![]() | |
| 52 | 666.348 | ![]() | |
| 53 | 635.082 | ![]() | |
| 54 | 612.360 | ![]() | |
| 55 | 599.040 | ![]() | |
| 56 | 586.332 | ![]() | |
| 57 | 538.890 | ![]() | |
| 58 | 534.858 | ![]() | |
| 59 | 530.790 | ![]() | |
| 60 | 526.620 | ![]() | |
| 61 | 503.130 | ![]() | |
| 62 | 499.476 | ![]() | |
| 63 | 494.022 | ![]() | |
| 64 | 457.036 | ![]() | |
| 65 | 449.100 | ![]() | |
| 66 | 445.602 | ![]() | |
| 67 | 428.742 | ![]() | |
| 68 | 415.428 | ![]() | |
| 69 | 400.050 | ![]() | |
| 70 | 380.694 | ![]() | |
| 71 | 378.360 | ![]() | |
| 72 | 364.191 | ![]() | |
| 73 | 350.184 | ![]() | |
| 74 | 344.070 | ![]() | |
| 75 | 321.430 | ![]() | |
| 76 | 293.304 | ![]() | |
| 77 | 266.526 | ![]() | |
| 78 | 198.462 | ![]() | |
| 79 | 186.260 | ![]() | |
| 80 | 180.815 | ![]() | |
| 81 | 174.540 | ![]() | |
| 82 | 161.600 | ![]() | |
| 83 | 160.602 | ![]() | |
| 84 | 156.940 | ![]() | |
| 85 | 151.900 | ![]() | |
| 86 | 119.260 | ![]() | |
| 87 | 116.680 | ![]() | |
| 88 | 96.980 | ![]() | |
| 89 | 85.220 | ![]() | |
| 90 | 75.860 | ![]() | |
| 91 | 51.680 | ![]() | |
| 92 | 40.591 | ![]() | |
| 93 | 37.408 | ![]() | |
| 94 | 26.976 | ![]() | |
| 95 | 21.408 | ![]() | |
| 96 | 20.960 | ![]() | |
| 97 | 20.440 | ![]() | |
| 98 | 11.392 | ![]() | |
| 99 | 11.232 | ![]() | |
| 100 | 4.786 | ![]() |
EN
ES
PH
BR
RO
CN
RU
LT

